评测数据
编码效率
使用知乎字频
| 简码数量 | 码长 |
|---|---|
| 0 | 3.501 |
| 25 | 2.990 |
| 50 | 2.857 |
| 100 | 2.702 |
| 200 | 2.584 |
| 300 | 2.537 |
| 400 | 2.516 |
| 500 | 2.509 |
| 600 | 2.509 |
离散
动态选重
| 字频 | 选重率 |
|---|---|
| 知乎字频 | 0.0333% |
| 北语字频 | 0.0648% |
| 台湾繁体字频 | 0.1548% |
| 简繁混合字频(前两者平均) | 0.1964% |
静态选重
| 字符集 | 字数 | 选重数 | 最大候选数 |
|---|---|---|---|
| GB2312 | 6763 | 247 | 3 |
| 通用规范汉字表 | 8105 | 391 | 4 |
| 常用国字标准字体表 | 4808 | 123 | 3 |
| CJK 基本集 | 20992 | 3323 | 6 |
手感
当量:全码 1.3212、带一二简 1.3087、带全部简码 1.3024
键位分布

点击此处可以下载完整的 PDF 测评报告。